Accesorios
Incluidos:
Plato de 3 mordazas autocentrantes.
Plato de 4 mordazas independientes.
Plato liso.
Llaves de servicio
Punto fijo
Cono de reducción
Luneta fija
Luneta móvil
Bomba de líquido refrigerante 1/8 HP
Equipo de iluminación
Protector de tornillo principal
Opcionales:
Torre porta herramientas de cambio rápido
Portaherramientas de exterior adicional
Plato de torno adicional
Copiador de conos
Luneta adicional
Cono de reducción adicional
Topes micrométricos
Monitor y reglas digitales en 2 ejes
Características técnicas
| Caja de roscas y avances | ||
| Pasos en pulgadas | 2 a 112 (60 roscas) TPI | |
|---|---|---|
| Pasos en milímetro | 0,2 a 14 (47 roscas) mm. | |
| Cabezal | ||
| Rango de velocidades: | 25 - 1600 (12) rpm. | |
| Cono del husillo | MT5 | |
| Diámetro agujero husillo | Ø 80 mm. | |
| Capacidades | ||
| Distancia entre centros: | 2000 mm. | |
| Volteo sobre bancada: | Ø 560 mm. | |
| Volteo sobre carro transversal: | Ø 355 mm. | |
| Ancho de la bancada | 350 mm. | |
| Ancho del escote | 170 mm. | |
| Volteo sobre escote | Ø 785 mm | |
| Sección máxima del portaherramientas | 25 x 25 mm. | |
| Contrapunta | ||
| Diámetro del husillo | Ø 75 mm. | |
| Cono del husillo | MT5 | |
| Potencia | ||
| Voltaje | 380 v | |
| Frecuencia del motor | 50 Hz | |
| Motor principal | 10 HP | |
| Peso y dimensiones | ||
| Peso | 2560 Kgs. | |
| Area ocupada | 3400x1200x1700 mm. | |
| Marca: | Travis | |


