Accesorios
Incluidos:
Plato de 3 mordazas autocentrantes.
Plato de 4 mordazas independientes.
Plato liso.
Llaves de servicio
Punto fijo
Cono de reducción
Luneta fija
Luneta móvil
Bomba de líquido refrigerante 1/8 HP
Equipo de iluminación
Características técnicas
| Cabezal | ||
| Cono del agujero del husillo | MT-6 | |
|---|---|---|
| Rango de velocidades: | 45 - 1800 rpm (16 velocidades) rpm. | |
| Agujero del husillo | Ø 52 mm. | |
| Nariz del husillo | A1-6 | |
| Capacidades | ||
| Recorrido de charriot | 140 mm. | |
| Distancia entre centros: | 1500 mm. | |
| Volteo sobre bancada: | Ø 410 mm. | |
| Volteo sobre carro transversal: | Ø 255 mm. | |
| Altura del centro | 205 mm. | |
| Ancho de la bancada | 250 mm. | |
| Ancho del escote | 190 mm. | |
| Volteo sobre escote | Ø 580 mm | |
| Sección máxima del portaherramientas | 20 x 20 mm. | |
| Recorrido máximo del carro transversal | 210 mm. | |
| Contrapunta | ||
| Recorrido del husillo | 120 mm. | |
| Diámetro del husillo | Ø 50 mm. | |
| Cono del husillo | MT4 | |
| Potencia | ||
| Voltaje | 380 v | |
| Frecuencia del motor | 50 Hz | |
| Motor principal | 4,5 HP | |
| Roscas y Avances | ||
| Diámetro tornillo patrón | 4 TPI | |
| Pasos en pulgadas | 2 a 72 TPI: (45 roscas) | |
| Pasos en milímetro | 0,2 a 14 mm. (39 roscas) | |
| Pasos diametral pitch | 8 a 44 DP (21 roscas) | |
| Pasos módulo | 0,3 a 3.5 MP (18 roscas) | |
| Avance longitudinal en milímetros | 0,05 a 1,7 mm / rev | |
| Avance longitudinal en pulgadas | 0.025 a 0,85”/rev | |
| Avance transversal en milímetros | 0,002 a 0,067 mm/rev | |
| Avance transversal en pulgadas | 0,001 a 0,0335/rev | |
| Peso y dimensiones | ||
| Peso | 1350 - 1500 (neto/bruto) Kgs. | |
| Area ocupada | 1940x850x1320 mm. | |
| Marca: | Travis | |
