EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
• Guías lineales
• Tirador neumático de herramientas
• Volante electrónico portátil
• Sistema completo de refrigeración
• Sistema de engrase automático
• Intercambiador de calor para gabinete eléctrico
• Pistola de aire comprimido
• Carenado integral
• Baliza de señalización
• Equipo de iluminación
• USB
• Ethernet
Características técnicas
| Control numérico | ||
| Marca y modelo | Fanuc 0i-MF Plus 10" | |
|---|---|---|
| Mesa de trabajo | ||
| Superficie | 800 x 420 mm. | |
| No. de ranuras y medidas | 3 x 14 x 125 mm. | |
| Carga máxima admisibles sobre mesa | 250 Kgs. | |
| Carreras y distancias | ||
| Carrera longitudinal eje X | 700 mm. | |
| Carrera transversal eje Y | 400 mm. | |
| Carrera vertical eje Z | 300 mm. | |
| Distancia de nariz de husillo a mesa | 200 - 500 mm. | |
| Distancia de husillo a columna | 464 mm. | |
| Cabezal | ||
| Sistema de fijación de herramienta: | Neumático | |
| Cono del husillo | BT40 | |
| Gama de velocidades | 12.000 rpm. | |
| Cambiador de herramientas | ||
| Número de posiciones | 20 | |
| Peso máximo de herramienta: | 3 Kgs. | |
| Longitud máxima de la herramienta | 250 mm. | |
| Avances | ||
| Avance rápido X,Y,Z | 38 m/min | |
| Avance de trabajo X,Y,Z | 8 m/min | |
| Potencia | ||
| Motor cabezal (Inter./cont.) | 10 / 7.5 HP | |
| Peso y dimensiones | ||
| Peso | 2840 Kgs. | |
| Area ocupada | 2000 x 1900 x 2300 mm. | |
| Marca: | Travis | |







