EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
• Guías templadas y rectificadas recubiertas con Turcite-B
• 3 gamas de velocidades con cambio automático
• Torre automática eléctrica de 8 posiciones
• Plato manual de 3 mordazas
• Contrapunta manual
• Luneta fija
• Luneta móvil
• Engrase centralizado y automático
• Sistema completo de refrigeración
• Carenado integral
• Volante electrónico portátil
• Baliza de señalización
• Equipo de iluminación
• USB
• Elementos de nivelación
• Juego herramientas de servicio
EQUIPAMIENTO OPCIONAL
• Plato hidráulico con central hidráulica
• Contrapunta hidráulica
Características técnicas
| Control numérico | ||
| Marca y modelo | Fagor 8037 | |
|---|---|---|
| Carreras y distancias | ||
| Carrera longitudinal eje Z | 1310 mm. | |
| Carrera transversal eje X | 350 mm. | |
| Cabezal | ||
| Diámetro agujero husillo (con unidad hidráulica) | 75 mm. | |
| Diámetro agujero husillo (sin unidad hidráulica) | 85 mm. | |
| Gama de velocidades | 125 ~ 490 ~ 2250 rpm. | |
| Nariz del husillo | D1-8 | |
| Avances | ||
| Avance rápido eje Z | 15000 mm/min | |
| Avance rápido eje X | 10000 mm/min | |
| Avance de trabajo eje Z | 5000 mm/min | |
| Avance de trabajo eje X | 5000 mm/min | |
| Capacidades | ||
| Distancia entre centros: | 1500 mm. | |
| Volteo sobre bancada: | 630 mm. | |
| Volteo sobre carro transversal: | 400 mm. | |
| Altura del centro | 315 mm. | |
| Ancho de la bancada | 350 mm. | |
| Diámetro de plato: | 305 mm. | |
| Número de herramientas | 8 | |
| Contrapunta | ||
| Curso de manga: | 170 mm. | |
| Cono de manga: | MT5 | |
| Diámetro manga | 75 mm. | |
| Potencia | ||
| Motor principal | 15 HP | |
| Motor de bomba refrigerante | 0,166 HP | |
| Peso y dimensiones | ||
| Peso | 2800 Kgs. | |
| Area ocupada | 3220 x 1760 x 1910 mm. | |
| Marca: | Travis | |




