EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
• Guías templadas y rectificadas recubiertas con Turcite-B
• 3 gamas de velocidades con cambio automático
• Torre hidráulica de 8 posiciones
• Plato hidráulico
• Contrapunta hidráulico
• Pedal apertura-cierre plato
• Luneta fija
• Luneta móvil
• Engrase centralizado y automático
• Sistema completo de refrigeración
• Carenado integral
• Volante electrónico portátil
• Equipo de iluminación
• Baliza de señalización
• Ethernet
• Elementos de nivelación
• Juego herramientas de servicio
EQUIPAMIENTO OPCIONAL
• Diámetro pasaje barra 91mm
Características técnicas
| Control numérico | ||
| Marca y modelo | Fagor 8055 | |
|---|---|---|
| Carreras y distancias | ||
| Carrera longitudinal eje Z | 1810 mm. | |
| Carrera transversal eje X | 350 mm. | |
| Cabezal | ||
| Diámetro agujero husillo (con unidad hidráulica) | 75 mm. | |
| Diámetro agujero husillo (sin unidad hidráulica) | 85 mm. | |
| Gama de velocidades | 125 ~ 490 ~ 2250 rpm. | |
| Nariz del husillo | D1-8 | |
| Capacidades | ||
| Distancia entre centros: | 2000 mm. | |
| Volteo sobre bancada: | 630 mm. | |
| Volteo sobre carro transversal: | 400 mm. | |
| Altura del centro | 315 mm. | |
| Ancho de la bancada | 350 mm. | |
| Diámetro de plato: | 305 mm. | |
| Número de herramientas | 8 | |
| Contrapunta | ||
| Curso de manga: | 170 mm. | |
| Cono de manga: | MT5 | |
| Diámetro manga | 75 mm. | |
| Carreras y avances | ||
| Avance rápido eje Z: | 15000 mm/min | |
| Avance rápido eje X: | 10000 mm/min | |
| Avances de trabajo eje X e Z | 5000 mm/min | |
| Potencia | ||
| Motor principal | 15 HP | |
| Motor de bomba refrigerante | 0,166 HP | |
| Peso y dimensiones | ||
| Peso | 3700 Kgs. | |
| Area ocupada | 3720 x 1760 x 1910 mm. | |
| Marca: | Travis | |



